SERJE ZLG TNIXXEF B'SODD FLUWIDU LI JVIBRA
Applikazzjonijiet
Industriji tal-farmaċija u kimiċi: Kull tip ta' pillola granulari u granuli, aċidu boriku, borax, idrossibenżin, aċidu maliku, aċidu Malajan.
Industriji tal-ikel u tal-kostruzzjoni: karfa, glutamat monosodju, zokkor li jittiekel, melħ li jittiekel, residwu tal-minjieri, fażola, żerriegħa.
Jista' jiġi applikat ukoll biex jgħolli materjal umdu jew ikessaħ materja prima.
Karatteristiċi
Il-materja prima tissaħħan b'mod uniformi, l-iskambju tas-sħana huwa suffiċjenti, il-kapaċità tat-tnixxif hija għolja.
Meta mqabbel ma' dryer ordinarju, jista' jiffranka l-enerġija sa 30%.
Il-vibrazzjoni hija mmexxija minn apparat elettriku vibratorju, għandu dawk il-benefiċċji: tħaddim stabbli, manutenzjoni konvenjenti, storbju baxx u durabbli.
L-istat fluwidizzat huwa stabbli, l-ebda kantuniera maħmuġa u sitwazzjoni miksura.
Regolazzjoni faċli u adattabilità wiesgħa. Ġewwa l-magna, il-ħxuna tal-materja prima, il-veloċità tal-moviment u l-bidla fl-amplitudni jistgħu jiġu aġġustati.
Ħsara żgħira lill-wiċċ tal-materja prima, dan it-tagħmir jista' jintuża għat-tnixxif ta' materjali li jinkisru faċilment; l-anomalija tal-għamla tal-materja prima ma tistax taffettwa l-effett tat-tnixxif, l-ambjent tat-tħaddim huwa nadif.
It-tniġġis inkroċjat tal-materja prima u tal-arja huma evitati b'mod effettiv bl-użu ta' struttura ssiġillata kompletament. L-ambjent tat-tnixxif huwa sanitarju ħafna.
Parametri Tekniċi
| Mudell | Żona ta' sodda fluwidizzata (㎡) | Temperatura tad-dħul tal-arja (℃) | Temperatura tal-arja żbokk (℃) | Kapaċità ta' fwar jew umdità (kg/siegħa) | Mutur tal-vibrazzjoni | |
| Mudell | Qawwa (KW) | |||||
| ZLG4.5x0.6 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 70-90 | YZU-15-6 | 1.1x2 |
| ZLG6x0.6 | 3.6 | 100-130 | YZU-20-6 | 1.5x2 | ||
| ZLG6x0.9 | 5.4 | 140-170 | YZU-20-6 | 1.5x2 | ||
| ZLG7.5x0.6 | 4.5 | 130-150 | YZU-20-6 | 1.5x2 | ||
| ZLG7.5x1.2 | 9 | 200-260 | YZU-40-6 | 3x2 | ||
| ZLG8x0.9 | 7.2 | 180-240 | YZU-40-6 | 3x2 | ||
| ZLG8x1.2 | 9.6 | 240-320 | YZU-40-6 | 3x2 | ||
| ZLG8x2.0 | 16 | 400-530 | YZU-75-6 | 5.5x2 | ||
| ZLG9x1.2 | 10.8 | 270-360 | YZU-40-6 | 3x2 | ||
| ZLG9x1.5 | 13.5 | 330-450 | YZU-75-6 | 5.5x2 | ||
| ZLG9x2.0 | 18-il sena | 450-600 | YZU-100-6 | 7.5x2 | ||
| ZLG10x1.2 | 12 | 300-400 | YZU-75-6 | 5.5x2 | ||
| ZLG10x1.5 | 15 | 370-500 | YZU-75-6 | 5.5x2 | ||
Wirja tal-Prodott






