Granulatur Rotatorju tas-Serje ZLB
Karatteristiċi
Il-magna se tħawwad il-materjal u tagħmel il-gerbub skont id-daqs tal-iskrin li jkun hemm bżonn. Hija għolja għall-koerenza jew spjegata b'mod speċjali u sabiex taġġusta. Is-sistema tal-magna tal-qamħ ta' kolonna ċirkolari sħiħa wkoll l-intensità hija tajba. Hija għolja fir-rata tal-formazzjoni u l-iffurmar tal-qamħ, perfetta fid-dehra ta' barra tal-qamħ. Il-magna hija adattata għall-produzzjoni tal-fluss.
Parametri Tekniċi
| Granulatur Rotatorju tas-Serje ZLB | ||
| Daqs tas-sikkina tat-tħin (mm) | 250 | 300 |
| Dijametru tal-produzzjoni tal-qamħ (mm) | Ø2~2.2(skont ir-rekwiżit) | Ø1.2~3(skont ir-rekwiżit) |
| Dimensjoni ġenerali (mm) | 700x540x1300 | 880x640x1300 |
| Qawwa tal-mutur (kw) | 3 | 4 |
| Piż (kg) | 350 | 400 |
| Kapaċità ta' produzzjoni (kg/siegħa) | 100~200 | 140~400 |
Wirja tal-Prodott


