XF SERJE FLUIDIZZAZZJONI DRYER
Prinċipju
It-tnixxif tal-fluwidizzazzjoni XF juża arja nadifa wara l-filtrazzjoni, permezz tal-iskambju tas-sħana, iġiegħel it-temperatura tal-arja titla’ għal ċertu valur fil-magna prinċipali, imbagħad permezz tad-distributur tal-pjanċa tal-valv fil-fluwidizzazzjoni, il-materjal mill-feder jidħol fit-tnixxif, minħabba l-pressjoni tar-riħ, il-materja prima mill-istat tat-togħlija fit-tnixxif, il-kuntatt wiesa’ bejn l-arja sħuna u l-materja prima, iżid il-proċess ta’ skambju sħun, Fi żmien qasir, jagħmel l-ilma jivvaporizza, il-materja prima tiġi skarikata mill-ħruġ. Il-gass tal-egżost jiġi skarikat minn fuq is-sodda tal-fluwidizzazzjoni, u skarikat mis-separatur taċ-ċiklun, filtru tat-trab b’borża tad-drapp wara li jirkupra l-materjal,
Il-magna qed taħdem fi pressjoni negattiva.
Applikazzjonijiet
Użat fuq mediċini, materja prima kimika, ikel, ipproċessar tal-qamħ, għalf u oħrajn. Pereżempju, mediċina mhux ipproċessata, pillola granulari, mediċina tradizzjonali Ċiniża, ikel għas-saħħa, xorb, embrijuni tal-qamħirrum, għalf, reżina tal-plastik, aċidu ċitriku u trabijiet oħra. Id-dijametru adattat tal-materja prima normalment ikun 0.1-0.6mm. L-aktar dijametru applikabbli tal-materja prima jkun 0.5-3mm.
Parametri Tekniċi
| Mudell tal-Parametri Tekniċi | XF0.25-1 (XF10) | XF0.25-2 (XF20) | XF0.25-3 (XF30) | XF0.25-6 | XF0.3-2 | XF0.3-4 | XF0.3-6 | XF0.3-8 | XF0.3-10 | XF0.4-4 | XF0.4-6 |
| Żona tas-saff tas-sodda (㎡) | 0.25 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 1.6 | 2.4 |
| Kapaċità tat-tnixxif (kg H2O/h) | 10~15 | 20~25 | 30~45 | 52~75 | ~30 | 42~60 | 63~90 | 84~120 | 105~150 | 56~80 | 84~120 |
| Qawwa tal-fann (kw) | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 7.5 | 18.5 | 30 | 37 | 48 | 30 | 37 |
| Temperatura tal-arja tad-dħul (℃) | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 |
| Temperatura tal-materja prima (℃) | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 |
| Dimensjonijiet ġenerali (magna prinċipali) T x W x H (m) | 1x0.6x3.35 | 2x0.6x3.35 | 4x0.6x3.35 | 6x0.6x3.35 | 2x0.70x3.4 | 4x0.70x3.4 | 6x0.70x3.4 | 8x0.70x3.4 | 10x0.70x3.4 | 4x1x3.58 | 6x1x3.58 |
| Żona okkupata (㎡) | 18-il sena | 25 | 35 sena | 40 | 25 | 38 | 45 sena | 56 | 70 | 18-il sena | 56 |
| Mudell tal-Parametri Tekniċi | XF0.4-8 | XF0.4-10 | XF0.4-12 | XF0.5-4 (qabel XF50) | XF0.5-6 | XF0.5-8 | XF0.5-10 | XF0.5-12 | XF0.5-14 | XF0.5-16 | XF0.5-18 |
| Żona tas-saff tas-sodda (㎡) | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
| Kapaċità tat-tnixxif (kg H2O/h) | 112~160 | 140~200 | 168~240 | 70~100 | 105~150 | 140~200 | 175~250 | 210~300 | 245~350 | 280~400 | 315~450 |
| Qawwa tat-tan (kw) | 48 | 70 | 70 | 30 | 48 | 70 | 105 | 140 | 147 | 169 | 197 |
| Temperatura tal-arja ġewwa (℃) | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 |
| Temperatura tal-arja ġewwa (℃) | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 |
| Dimensjonijiet ġenerali (magna prinċipali) LxWxH (m) | 8x1x3.58 | 10x1x3.58 | 12x1x3.58 | 4x1.2x4.1 | 6x1.2x4.1 | 8x1.2x4.1 | 10x1.2x4.1 | 12x1.2x4.1 | 14x1.2x4.1 | 16x1.2x4.1 | 18x1.2x4.1 |
| Żona okkupata (㎡) | 74 | 82 | 96 | 50 | 70 | 82 | 100 | 140 | 180 | 225 | 268 |
Wirja tal-Prodott

