TAĦLITA TA' TAĦLITA SFORZATA TAS-SERJE VI
Parametri Tekniċi
| TAĦLITA TA' TAĦLITA SFORZATA TAS-SERJE VI | ||||||||
| Mudell | Kapaċità produttiva (kg/ħin) | Volum totali (m3) | Ħin tat-taħlit (min) | Qawwa (kw) | Rivoluzzjoni taċ-ċilindru (r/min) | Veloċità tat-taħwid (pulzieri/min) | Dimensjonijiet ġenerali (mm) | Piż (kg) |
| VI-180 | 60 | 0.18 | 2-5 | 1.1x2 | 12 | 500 | 1730x700x1580 | 320 |
| VI-300 | 80 | 0.3 | 4-10 | 1.1x2.2 | 12 | 500 | 2005x700x1760 | 360 |
| VI-500 | 130 | 0.5 | 4-10 | 1.1x2.2 | 12 | 500 | 2660x1250x2400 | 600 |
| VI-1000 | 240 | 1 | 6-10 | 3x2.2 | 12 | 500 | 3220x1500x2840 | 1000 |

