SERJE SZG DOUBLE CONE ROTATING VACUUM DRYER
Karatteristiċi
Proċess ta' tnixxif f'ambjent bil-vakwu, għandu veloċità għolja taħt temperatura baxxa, meta mqabbel mal-metodu normali tat-tnixxif, il-veloċità tat-tnixxif titjieb darbtejn, l-enerġija tiġi ffrankata, l-effiċjenza tat-tisħin hija għolja, dan it-tagħmir huwa adattat b'mod speċjali għat-tisħin ta' materjal sensittiv u faċli biex jiġi ossidizzat.
Dan it-tagħmir żviluppa disinn, l-istruttura interna hija sempliċi, faċli biex titnaddaf, materjal imnixxef jista' jintrema kompletament, it-tħaddim huwa faċli.
Tnixxif issiġillat, il-prodotti ma jistgħux jiġu mħassra, l-ebda tniġġis, huwa adattat għal materjal qawwi li jissimula u velenuż.
Il-materjal jiddawwar u jitħallat biex jinxef, dan jista' jagħmel l-umdità niexfa kompletament, iżomm kundizzjoni medja tajba u jkun adattat għar-rekwiżiti tal-materjal vavious.
Strutturi kumpattati, żona okkupata żgħira, tħaddim sempliċi, is-saħħa tax-xogħol hija mnaqqsa u ffrankata.
Il-klijent jista' jagħżel regolazzjoni mingħajr passi (1-10r/m) u regolazzjoni pass pass (6-10r/m), huwa faċli li taġġusta l-kapaċità tat-tnixxif u tadotta għal rekwiżiti differenti.
Dan it-tagħmir żviluppa disinn, l-istruttura interna hija sempliċi, faċli biex titnaddaf, materjal imnixxef jista' jintrema kompletament, it-tħaddim huwa faċli.
Tnixxif issiġillat, il-prodotti ma jistgħux jiġu mħassra, l-ebda tniġġis, huwa adattat għal materjal qawwi li jissimula u velenuż.
Il-materjal jiddawwar u jitħallat biex jinxef, dan jista' jagħmel l-umdità niexfa kompletament, iżomm kundizzjoni medja tajba u jkun adattat għar-rekwiżiti tal-materjal vavious.
Strutturi kumpattati, żona okkupata żgħira, tħaddim sempliċi, is-saħħa tax-xogħol hija mnaqqsa u ffrankata.
Il-klijent jista' jagħżel regolazzjoni mingħajr passi (1-10r/m) u regolazzjoni pass pass (6-10r/m), huwa faċli li taġġusta l-kapaċità tat-tnixxif u tadotta għal rekwiżiti differenti.
Parametri Tekniċi
| SERJE SZG DOUBLE CONE ROTATING VACUUM DRYER | ||||||||||
| Isem Mudell | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
| Volum ġewwa t-tank (L) | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
| Volum prattiku tat-tagħbija (L) | ≤50 | ≤175 | ≤250 | ≤375 | ≤500 | ≤750 | ≤1000 | ≤1750 | ≤2250 | ≤2500 |
| Veloċità rotatorja (rpm) | 3~13 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Qawwa tal-mutur (kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| Żona okkupata, LxW (mm) | 2160x800 | 2260x800 | 2350x800 | 2560x1000 | 2860x1300 | 3060x1300 | 3260x1400 | 3760x1800 | 3960x2000 | 4400x2500 |
| Għoli tar-rotazzjoni (mm) | 1750 | 2100 | 2250 | 2490 | 2800 | 2940 | 2990 | 3490 | 4100 | 4200 |
| Pressjoni tad-disinn ġewwa t-tank (MPa) | -0.1~0.15 | |||||||||
| Pressjoni tad-disinn tal-ġakketta (MPa) | ≤0.3 | |||||||||
| Temperatura tax-xogħol (℃) | Fit-tank≤85 ġakketta≤140 | |||||||||
| Mudell u qawwa tal-pompa tal-vakwu | SK-0.4 | SK-0.4 | SK-0.8 | SK-1.5 | SK-1.5 | SK-3 | SK-6 | SK-6 | SK-9 | SK-12 |
| 1.5KW | 1.5KW | 2.2KW | 4KW | 4KW | 5.5KW | 11KW | 11KW | 15KW | 18.5KW | |
| Piż (kg) | 800 | 1100 | 1200 | 1500 | 2800 | 3300 | 3600 | 6400 | 7500 | 8600 |
Wirja tal-Prodott

