MUDELL FZG KWADRU U MUDELL YZG TONDA STATIKA BIL-VAKWU
Prinċipju
It-tisħin u t-tnixxif tal-materja prima taħt il-vakwu jissejjaħ tnixxif bil-vakwu. Dan juża l-vakwu biex jippompja l-arja u l-umdità 'l barra. Il-kamra tax-xogħol tinbidel f'kundizzjoni ta' vakwu. Ir-rata tat-tnixxif tiżdied ħafna u l-enerġija tiġi ffrankata.
Rimarka: jekk tuża kondensatur, is-solvent fil-materja prima jista' jiġi rkuprat. Jekk tuża pompa tal-vakwu b'ċirku tal-ilma tas-serje SK jew settijiet ta' pompi tal-vakwu b'injezzjoni idrawlika tas-serje ZswJ, il-kondensatur ma jistax jintuża u l-investimenti jistgħu jiġu ffrankati.
Karatteristiċi
Taħt il-kundizzjoni tal-vakwu, il-punt tat-togħlija tal-materja prima jonqos u jżid l-effiċjenza tal-evaporazzjoni. Għalhekk, jista' jiffranka ż-żona konduttiva tal-evaporatur taħt l-istess kwantità ta' trasferiment tas-sħana.
Is-sors tas-sħana għall-evaporazzjoni jista' jkun fwar bi pressjoni baxxa jew fwar żejjed tal-iskart.
It-telf tas-sħana tal-evaporazzjoni huwa inqas.
Qabel ma jinxef, it-tnixxif jista' jiġi diżinfettat. Matul il-perjodu tat-tnixxif, ma jitħallat l-ebda materjal ta' impurità. Dan huwa konformi mar-rekwiżit tal-GMP.
Huwa dryer tat-tip statiku. Għalhekk il-forma integrata tal-materja prima ma tiġix imħassra.
Is-sors tas-sħana għall-evaporazzjoni jista' jkun fwar bi pressjoni baxxa jew fwar żejjed tal-iskart.
It-telf tas-sħana tal-evaporazzjoni huwa inqas.
Qabel ma jinxef, it-tnixxif jista' jiġi diżinfettat. Matul il-perjodu tat-tnixxif, ma jitħallat l-ebda materjal ta' impurità. Dan huwa konformi mar-rekwiżit tal-GMP.
Huwa dryer tat-tip statiku. Għalhekk il-forma integrata tal-materja prima ma tiġix imħassra.
Parametri Tekniċi
| MUDELL FZG KWADRU U MUDELL YZG TONDA STATIKA BIL-VAKWU | |||||
| Isem Mudell | YZG-600 | YZG-800 | YZG-1000 | YZG-1400A | FZG-15 |
| Daqs intern tal-kamra (mm) | Φ600x976 | Φ800x1247 | F 1000x1527 | F 1400x2054 | 1500x1400x1220 |
| Daqs ta' barra tal-kamra (mm) | 1135x810x1020 | 1700x1045x1335 | 1693x1190x1500 | 2386x1657x1920 | 1513x1924x2060 |
| Saffi ta' xkaffa tal-ħami | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 |
| Distanza tas-saff (mm) | 81 | 82 | 102 | 102 | 122 |
| Daqs tal-pan tal-ħami (mm) | 310x600x45 | 520x410x45 | 520x410x45 | 460x640x45 | 460x640x45 |
| Numru ta' trejs tal-ħami | 4 | 8 | 12 | 32 sena | 32 sena |
| Pressjoni permessa ġewwa l-pajp tal-ixkaffa tal-ħami (MPa) | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
| Temperatura ġewwa l-kamra (℃) | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 |
| Ħatt tal-vakwu ġewwa l-kamra (MPa) | -0.1 | ||||
| Taħt il-kundizzjoni ta' -0.1 Mpa u t-temperatura tat-tisħin hija 110°C, ir-rata ta' vaporizzazzjoni tal-ilma | 7.2 | ||||
| Jekk tuża kondensatur, it-tip u l-qawwa tal-pompa tal-vakwu (kw) | 2X-15A 2kw | 2X-30A 3kw | 2X-30A 3kw | 2X-70A 5.5kw | 2X-70A 5.5kw |
| Jekk ma tużax kondensatur, it-tip u l-qawwa tal-pompa tal-vakwu (kw) | SK-0.8 1.5kw | SK-3 2.2kw | SK-3 2.2kw | SK-3 4kw | SK-3 4kw |
| Piż tal-kamra tat-tnixxif (kg) | 250 | 600 | 800 | 1400 | 2100 |
Wirja tal-Prodott


