FILTRU MF SERJE PLUSE DUSE B'BORŻA TAD-DRAQQA
Applikazzjonijiet
It-tagħmir jintuża ħafna għall-ventilazzjoni u t-trab li jista' jiġi rkuprat bħal: l-industrija tal-metallurġija, l-industrija tal-ispejjeż, il-minjieri, l-industrija kimika, l-industrija farmaċewtika, il-kostruzzjoni, l-industrija tal-materjali u l-industrija tal-ipproċessar tal-qamħ, eċċ.
Parametri Tekniċi
| FILTRU MF SERJE PLUSE DUSE B'BORŻA TAD-DRAQQA | |||||||||
| Mudell Parametru | MF24 | MF36 | MF48 | MF60 | MF72 | MF84 | MF96 | MF120 | |
| Żona ta' filtrazzjoni (㎡) | 18-il sena | - 27 | 36 | 45 sena | 54 | 63 | 72 | 90 | |
| Numru tal-borża tal-filtrazzjoni (biċċa) | 24 sena | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 120 | |
| Veloċità tal-arja tal-filtrazzjoni (L/2s) | 20~40 | ||||||||
| Volum tal-arja li tiffiltra (m3/s) | 1300~2600 | 1950~3900 | 2600~5200 | 3240~6480 | 3900~7800 | 4550~9100 | 5200~10500 | 6500~13000 | |
| Dimensjoni massima ġenerali (mm) | Twil | 1000 | 1400 | 1800 | 2200 | 2600 | 3000 | 3560 | 4360 |
| Wiesgħa x għoli | 1450x3700 | 1450x3850 | 1450x4100 | ||||||
| Tneħħija tat-trab | Numru tal-valv tal-polz | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14-il sena | 16 | 20 |
| Konsum ta' arja kkompressata (m/min) | 0.07~0.30 | 0.11~0.40 | 0.15~0.50 | 0.18~0.60 | 0.22~0.60 | 0.25~0.90 | 0.29~0.90 | 0.37~0.90 | |
| Pressjoni tal-arja kkompressata (kg) | 5~7 | ||||||||
Wirja tal-Prodott

Bħala kumpanija li tiffoka fuq l-innovazzjoni teknoloġika u l-kwalità tal-prodott, aħna impenjati li nipprovdu lill-klijenti tagħna prodotti sikuri, affidabbli u ta' prestazzjoni superjuri. Jekk inti interessat fil-prodotti tagħna, jekk jogħġbok ikkuntattjana. Nistennew bil-ħerqa li nistabbilixxu kooperazzjoni aktar mill-qrib miegħek u ħallina naħdmu flimkien għal futur aħjar.

