GRINDER TA' EFFIĊJENZA GĦOLJA TAS-SERJE GFS
Prinċipju
Din il-magna hija makkinarju operattiv b'veloċità għolja. Billi jiġu adottati skieken fejn naħa waħda tat-tarf tas-sikkina hija jaqta' u l-oħra terġa' tintlaqat, il-materja prima tista' tiġi mgħaffġa permezz tal-qtugħ ta' skieken li jduru b'veloċità għolja. Skieken differenti jistgħu jintgħażlu skont materja prima differenti. Daqsijiet differenti jistgħu jinkisbu billi jiġu skambjati għarbiel differenti.
Parametri Tekniċi
| GRINDER TA' EFFIĊJENZA GĦOLJA TAS-SERJE GFS | |||
| Mudell | GFS-8 | GFS-16 | GFS-28 |
| Qawwa tal-mutur (kw) | 3 | 7.5 | 11 |
| Kapaċità produttiva (kg/siegħa) | 10-100 | 50-300 | 100-500 |
| Rivoluzzjoni (rpm) | 4000 | 4000 | 4000 |
| grad ta' prodott lest(kontenut ≤85%) | 12-120 malja | 12-120 malja | 12-120 malja |
| Dimensjoni ġenerali tal-mudell A (TxWxH) | 800 * 550 * 1250 | 900 * 660 * 1350 | 1000 * 750 * 1665 |
| Piż (kg) | 150 | 250 | 350 |

